| Mata Kuliah | : | Strategi dan Pengembangan Model Pembelajaran Penjasorkes | ||||||
| Kode Mata Kuliah/Kurikulum | : | JAS1212 / 2012 | ||||||
| Jurusan | : | PENJASKESREK | ||||||
| Kelas | : | B | ||||||
| No | NIM | Nilai | ||||||
| Tugas | Uts teori | Mkl | Nilai UTS | Uas Teori | Pre | Nilai UAS | ||
| 1 | 1416011029 | 83 | 56 | 85 | 71 | 56 | 80 | 68 |
| 2 | 1416011031 | 90 | 80 | 80 | 80 | 72 | 78 | 75 |
| 3 | 1416011032 | 90 | 88 | 90 | 89 | 92 | 98 | 95 |
| 4 | 1416011033 | 90 | 76 | 78 | 77 | 48 | 78 | 63 |
| 5 | 1416011034 | 90 | 76 | 90 | 83 | 74 | 80 | 77 |
| 6 | 1416011036 | 80 | 52 | 75 | 64 | 72 | 80 | 76 |
| 7 | 1416011037 | 50 | 40 | 85 | 63 | 18 | 9 | |
| 8 | 1416011038 | 90 | 68 | 80 | 74 | 62 | 80 | 71 |
| 9 | 1416011040 | 90 | 60 | 90 | 75 | 68 | 85 | 77 |
| 10 | 1416011041 | 86 | 68 | 75 | 72 | 66 | 78 | 72 |
| 11 | 1416011042 | 90 | 64 | 80 | 72 | 62 | 75 | 69 |
| 12 | 1416011043 | 86 | 96 | 80 | 88 | 80 | 75 | 78 |
| 13 | 1416011045 | 80 | 60 | 90 | 75 | 34 | 75 | 55 |
| 14 | 1416011046 | 75 | 56 | 78 | 67 | 66 | 75 | 71 |
| 15 | 1416011047 | 86 | 80 | 80 | 80 | 74 | 87 | 81 |
| 16 | 1416011048 | 50 | 56 | 75 | 66 | 50 | 70 | 60 |
| 17 | 1416011049 | 83 | 64 | 85 | 75 | 64 | 85 | 75 |
| 18 | 1416011050 | 75 | 68 | 75 | 72 | 76 | 80 | 78 |
| 19 | 1416011051 | 80 | 52 | 80 | 66 | 58 | 75 | 67 |
| 20 | 1416011052 | 86 | 84 | 75 | 80 | 78 | 83 | 81 |
| 21 | 1416011053 | 73 | 56 | 80 | 68 | 50 | 78 | 64 |
| 22 | 1416011054 | 83 | 48 | 80 | 64 | 54 | 78 | 66 |
| 23 | 1416011055 | 78 | 72 | 75 | 74 | 66 | 85 | 76 |
| 24 | 1416011056 | 86 | 52 | 80 | 66 | 50 | 75 | 63 |
Minggu, 26 Juni 2016
Nilai Strategi dan Pengembangan Model Pembelajaran Penjasokes IVB
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Yah 056 😀😀
BalasHapusYah 056 😀😀
BalasHapus