| Mata Kuliah | : | Strategi dan Pengembangan Model Pembelajaran Penjasorkes | ||||||
| Kode Mata Kuliah/Kurikulum | : | JAS1212 / 2012 | ||||||
| Jurusan | : | Penjaskesrek | ||||||
| Kelas | : | C | ||||||
| No | NIM | Nilai | ||||||
| Tugas | Uts teori | Mkl | UTS | Uas Teori | Pre | UAS | ||
| 1 | 1416011057 | 90 | 44 | 78 | 61 | 56 | 75 | 66 |
| 2 | 1416011058 | 90 | 72 | 87 | 80 | 68 | 75 | 72 |
| 3 | 1416011059 | 60 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 4 | 1416011060 | 90 | 56 | 73 | 65 | 54 | 80 | 67 |
| 5 | 1416011062 | 81 | 72 | 75 | 74 | 68 | 78 | 73 |
| 6 | 1416011065 | 86 | 76 | 75 | 76 | 80 | 80 | 80 |
| 7 | 1416011066 | 90 | 60 | 78 | 69 | 84 | 78 | 81 |
| 8 | 1416011067 | 83 | 80 | 85 | 83 | 72 | 80 | 76 |
| 9 | 1416011068 | 68 | 52 | 80 | 66 | 68 | 75 | 72 |
| 10 | 1416011069 | 90 | 84 | 80 | 82 | 80 | 90 | 85 |
| 11 | 1416011070 | 90 | 72 | 80 | 76 | 76 | 75 | 76 |
| 12 | 1416011071 | 90 | 48 | 73 | 61 | 80 | 80 | 80 |
| 13 | 1416011072 | 73 | 0 | 80 | 40 | 66 | 85 | 76 |
| 14 | 1416011074 | 86 | 56 | 73 | 65 | 62 | 73 | 68 |
| 15 | 1416011075 | 80 | 72 | 85 | 79 | 76 | 80 | 78 |
| 16 | 1416011076 | 86 | 64 | 73 | 69 | 68 | 78 | 73 |
| 17 | 1416011077 | 90 | 76 | 75 | 76 | 80 | 78 | 79 |
| 18 | 1416011078 | 90 | 84 | 87 | 86 | 82 | 80 | 81 |
| 19 | 1416011082 | 75 | 56 | - | 28 | 56 | - | 28 |
Minggu, 26 Juni 2016
Nilai Strategi dan Pengembangan Model Pembelajaran IVC
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar