Minggu, 26 Juni 2016

Nilai Strategi dan Pengembangan Model Pembelajaran Penjasorkes IVA

Mata Kuliah : Strategi dan Pengembangan Model Pembelajaran Penjasorkes
Kode Mata Kuliah/Kurikulum : JAS1212 / 2012
Jurusan : PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI
Kelas : A
No NIM Nilai
Tugas Uts teori Mkl UTS Uas Teori Pre UAS
1 1216011018 90 64 85 75 60 75 68
2 1416011001 86 68 87 78 76 85 81
3 1416011002 90 68 90 79 60 90 75
4 1416011003 86 68 87 78 54 80 67
5 1416011004 90 60 87 74 56 80 68
6 1416011005 90 72 75 74 74 80 77
7 1416011006 90 72 80 76 58 90 74
8 1416011007 90 68 87 78 80 90 85
9 1416011008 80 48 85 67 48 75 62
10 1416011009 86 64 75 70 74 80 77
11 1416011010 90 60 83 72 50 83 67
12 1416011011 80 52 80 66 46 75 61
13 1416011012 75 32 83 58 44 70 57
14 1416011013 86 76 80 78 64 75 70
15 1416011014 90 64 85 75 84 80 82
16 1416011015 90 64 83 74 40 80 60
17 1416011016 70 56 83 70 60 70 65
18 1416011017 90 52 85 69 48 85 67
19 1416011018 86 76 87 82 72 78 75
20 1416011019 90 64 80 72 62 87 75
21 1416011020 65 85 43 85 43
22 1416011021 90 72 85 79 66 87 77
23 1416011022 80 48 80 64 28 14
24 1416011023 86 52 90 71 44 78 61
25 1416011024 90 80 87 84 76 87 82
26 1416011025 90 76 85 81 74 87 81
27 1416011026 90 64 87 76 29 78 54
28 1416011027 90 72 85 79 62 83 73
29 1416011028 86 80 90 85 70 78 74

Tidak ada komentar:

Posting Komentar