Rabu, 29 Juni 2016

Nilai Psikologi Olahraga IIC

Mata Kuliah : Psikologi Olahraga 
Kode Mata Kuliah/Kurikulum : JAS1225 / 2012
Jurusan : PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI
Kelas : C
No NIM Nilai
Tugas Uts teori Mkl UTS Uas Teori Pre UAS
1 1216011161 86 44 87 66 58 75 67
2 1516011023 86 78 85 82 60 90 75
3 1516011031 90 91 85 88 82 85 84
4 1516011064 80 60 85 73 58 70 64
5 1516011067 90 62 85 74 68 75 72
6 1516011068 0 0
7 1516011069 90 91 85 88 84 80 82
8 1516011070 90 60 85 73 52 75 64
9 1516011071 86 62 85 74 72 75 74
10 1516011073 70 80 90 85 64 75 70
11 1516011074 83 67 90 79 58 75 67
12 1516011075 90 69 87 78 80 83 82
13 1516011076 90 64 85 75 78 80 79
14 1516011077 86 73 85 79 64 90 77
15 1516011078 90 67 85 76 76 75 76
16 1516011079 85 76 85 81 62 70 66
17 1516011080 90 73 90 82 82 85 84
18 1516011082 0 0
19 1516011083 86 60 85 73 62 75 69
20 1516011084 83 89 85 87 58 78 68
21 1516011086 86 69 87 78 68 85 77

Nilai Psikologi Olahraga IIB

Mata Kuliah : Psikologi Olahraga 
Kode Mata Kuliah/Kurikulum : JAS1225 / 2012
Jurusan : PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI
Kelas : B
No NIM Nilai
Tugas Uts teori Mkl UTS Uas Teori Pre UAS
1 1216011116 70 44 75 60 70 73 72
2 1516011012 45 64   32     0
3 1516011032 86 58 85 72 76 75 76
4 1516011033 83 69 87 78 70 80 75
5 1516011034 90 89 85 87 72   36
6 1516011036 70 69 83 76 76 73 75
7 1516011037 90 56 87 72 80 78 79
8 1516011038 86 53 85 69 74 75 75
9 1516011039 90 47 75 61 72 73 73
10 1516011040 83 71 87 79 80 85 83
11 1516011043 86 67 75 71 76 75 76
12 1516011044 86 51 70 61 66 73 70
13 1516011045 86 49 85 67 70 73 72
14 1516011046 86 42 85 64 78 78 78
15 1516011047 90 91 90 91 86 90 88
16 1516011048 86 47 80 64 70 75 73
17 1516011049 80 40 80 60 72 75 74
18 1516011050 90 58 85 72 78   39
19 1516011052 83 49 75 62 70 73 72
20 1516011053 90 67 87 77 78 87 83
21 1516011054 86 53 83 68 70 75 73
22 1516011055 80 40 83 62 76 73 75
23 1516011056 80 53 75 64 72 73 73
24 1516011057 86 51 75 63 74 73 74
25 1516011059 86 71 90 81 78 90 84
26 1516011060 83 49 70 60 68 78 73

Nilai Psikologi Olahraga IIA

Mata Kuliah : Psikologi Olahraga 
Kode Mata Kuliah/Kurikulum : JAS1225 / 2012
Jurusan : PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI
Kelas : A
No NIM Nilai
Tugas Uts teori Mkl UTS Uas Teori Pre UAS
1 1216011001 86 87 83 85 83 85 84
2 1516011001 90 78 80 79 72 75 74
3 1516011002 86 84 78 81 88 78 83
4 1516011003 86 80 73 77 78 75 77
5 1516011004 90 91 75 83 78 87 83
6 1516011005 80     0     0
7 1516011006 83 82 75 79 80 83 82
8 1516011007 90 82 83 83 84 85 85
9 1516011008 86 87 80 84 76 78 77
10 1516011009 86 93 80 87 88   44
11 1516011010 90 89 80 85 80   40
12 1516011011 86 84 83 84 84 80 82
13 1516011015 90 91 80 86 76 80 78
14 1516011017 80 89 73 81 64 75 70
15 1516011018 90 87 83 85 90 85 88
16 1516011019 86 78 80 79 80 78 79
17 1516011020 86 80 83 82 74 78 76
18 1516011021 90 91 75 83 80 90 85
19 1516011022 83 71 75 73 74 80 77
20 1516011024 83 91 73 82 60 75 68
21 1516011025 83 80 83 82 72 78 75
22 1516011026 80 80 80 80 80 80 80
23 1516011027 75 76 85 81 84 78 81
24 1516011028 75 71 85 78 60 75 68
25 1516011029 86 89 78 84 72 85 79
26 1516011030 86 78 73 76 84 78 81

Minggu, 26 Juni 2016

Nilai Strategi dan Pengembangan Model Pembelajaran Penjasokes IVB

Mata Kuliah : Strategi dan Pengembangan Model Pembelajaran Penjasorkes
Kode Mata Kuliah/Kurikulum : JAS1212 / 2012
Jurusan : PENJASKESREK
Kelas : B
No NIM Nilai
Tugas Uts teori Mkl Nilai UTS Uas Teori Pre Nilai UAS
1 1416011029 83 56 85 71 56 80 68
2 1416011031 90 80 80 80 72 78 75
3 1416011032 90 88 90 89 92 98 95
4 1416011033 90 76 78 77 48 78 63
5 1416011034 90 76 90 83 74 80 77
6 1416011036 80 52 75 64 72 80 76
7 1416011037 50 40 85 63 18   9
8 1416011038 90 68 80 74 62 80 71
9 1416011040 90 60 90 75 68 85 77
10 1416011041 86 68 75 72 66 78 72
11 1416011042 90 64 80 72 62 75 69
12 1416011043 86 96 80 88 80 75 78
13 1416011045 80 60 90 75 34 75 55
14 1416011046 75 56 78 67 66 75 71
15 1416011047 86 80 80 80 74 87 81
16 1416011048 50 56 75 66 50 70 60
17 1416011049 83 64 85 75 64 85 75
18 1416011050 75 68 75 72 76 80 78
19 1416011051 80 52 80 66 58 75 67
20 1416011052 86 84 75 80 78 83 81
21 1416011053 73 56 80 68 50 78 64
22 1416011054 83 48 80 64 54 78 66
23 1416011055 78 72 75 74 66 85 76
24 1416011056 86 52 80 66 50 75 63